Team Statistics

(As of Saturday, May 9 2009)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Battalion     6    29.4  96.0    9.3    2.33  2.67   31.0   28.8
Galaxy        10   27.5  78.5    14.1   4.30  3.60   27.5   28.2
Vipers        5    25.0  65.0    18.6   3.00  6.40   27.0   30.4
Falcons       19   20.6  95.0    11.8   4.42  2.37   29.7   26.4
Phantoms      5    16.6  88.2    10.4   2.00  3.20   26.2   33.2
Bison         10   13.8  78.5    14.0   3.20  3.50   26.7   28.6
Prowlers      18   12.9  88.2    4.8    3.44  2.94   28.7   25.9
Spartans      21   12.5  86.0    15.4   3.33  3.24   30.6   27.9
T-Rex         17   12.3  86.3    7.1    3.12  3.12   31.5   28.5
Blizzard      7    11.1  90.0    6.0    3.00  3.86   26.0   28.8
Crunch        14   10.6  93.8    12.8   3.50  3.36   28.6   31.5
Skyleafs      6    8.6   89.4    11.5   2.67  2.83   28.6   27.3
Wolves        7    8.6   92.3    9.8    3.71  3.57   31.4   28.8
Blaze         10   4.8   60.0    7.7    2.30  3.10   26.8   31.4
Icedogs       7    3.2   96.8    21.1   2.14  2.57   27.4   33.7
Cannons       4    0.0   88.8    18.0   2.50  6.00   25.5   33.5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Icedogs       7    3.2   96.8    21.1   2.14  2.57   27.4   33.7
Battalion     6    29.4  96.0    9.3    2.33  2.67   31.0   28.8
Falcons       19   20.6  95.0    11.8   4.42  2.37   29.7   26.4
Crunch        14   10.6  93.8    12.8   3.50  3.36   28.6   31.5
Wolves        7    8.6   92.3    9.8    3.71  3.57   31.4   28.8
Blizzard      7    11.1  90.0    6.0    3.00  3.86   26.0   28.8
Skyleafs      6    8.6   89.4    11.5   2.67  2.83   28.6   27.3
Cannons       4    0.0   88.8    18.0   2.50  6.00   25.5   33.5
Phantoms      5    16.6  88.2    10.4   2.00  3.20   26.2   33.2
Prowlers      18   12.9  88.2    4.8    3.44  2.94   28.7   25.9
T-Rex         17   12.3  86.3    7.1    3.12  3.12   31.5   28.5
Spartans      21   12.5  86.0    15.4   3.33  3.24   30.6   27.9
Galaxy        10   27.5  78.5    14.1   4.30  3.60   27.5   28.2
Bison         10   13.8  78.5    14.0   3.20  3.50   26.7   28.6
Vipers        5    25.0  65.0    18.6   3.00  6.40   27.0   30.4
Blaze         10   4.8   60.0    7.7    2.30  3.10   26.8   31.4

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Icedogs       7    3.2   96.8    21.1   2.14  2.57   27.4   33.7
Vipers        5    25.0  65.0    18.6   3.00  6.40   27.0   30.4
Cannons       4    0.0   88.8    18.0   2.50  6.00   25.5   33.5
Spartans      21   12.5  86.0    15.4   3.33  3.24   30.6   27.9
Galaxy        10   27.5  78.5    14.1   4.30  3.60   27.5   28.2
Bison         10   13.8  78.5    14.0   3.20  3.50   26.7   28.6
Crunch        14   10.6  93.8    12.8   3.50  3.36   28.6   31.5
Falcons       19   20.6  95.0    11.8   4.42  2.37   29.7   26.4
Skyleafs      6    8.6   89.4    11.5   2.67  2.83   28.6   27.3
Phantoms      5    16.6  88.2    10.4   2.00  3.20   26.2   33.2
Wolves        7    8.6   92.3    9.8    3.71  3.57   31.4   28.8
Battalion     6    29.4  96.0    9.3    2.33  2.67   31.0   28.8
Blaze         10   4.8   60.0    7.7    2.30  3.10   26.8   31.4
T-Rex         17   12.3  86.3    7.1    3.12  3.12   31.5   28.5
Blizzard      7    11.1  90.0    6.0    3.00  3.86   26.0   28.8
Prowlers      18   12.9  88.2    4.8    3.44  2.94   28.7   25.9

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Falcons       19   20.6  95.0    11.8   4.42  2.37   29.7   26.4
Galaxy        10   27.5  78.5    14.1   4.30  3.60   27.5   28.2
Wolves        7    8.6   92.3    9.8    3.71  3.57   31.4   28.8
Crunch        14   10.6  93.8    12.8   3.50  3.36   28.6   31.5
Prowlers      18   12.9  88.2    4.8    3.44  2.94   28.7   25.9
Spartans      21   12.5  86.0    15.4   3.33  3.24   30.6   27.9
Bison         10   13.8  78.5    14.0   3.20  3.50   26.7   28.6
T-Rex         17   12.3  86.3    7.1    3.12  3.12   31.5   28.5
Vipers        5    25.0  65.0    18.6   3.00  6.40   27.0   30.4
Blizzard      7    11.1  90.0    6.0    3.00  3.86   26.0   28.8
Skyleafs      6    8.6   89.4    11.5   2.67  2.83   28.6   27.3
Cannons       4    0.0   88.8    18.0   2.50  6.00   25.5   33.5
Battalion     6    29.4  96.0    9.3    2.33  2.67   31.0   28.8
Blaze         10   4.8   60.0    7.7    2.30  3.10   26.8   31.4
Icedogs       7    3.2   96.8    21.1   2.14  2.57   27.4   33.7
Phantoms      5    16.6  88.2    10.4   2.00  3.20   26.2   33.2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Falcons       19   20.6  95.0    11.8   4.42  2.37   29.7   26.4
Icedogs       7    3.2   96.8    21.1   2.14  2.57   27.4   33.7
Battalion     6    29.4  96.0    9.3    2.33  2.67   31.0   28.8
Skyleafs      6    8.6   89.4    11.5   2.67  2.83   28.6   27.3
Prowlers      18   12.9  88.2    4.8    3.44  2.94   28.7   25.9
Blaze         10   4.8   60.0    7.7    2.30  3.10   26.8   31.4
T-Rex         17   12.3  86.3    7.1    3.12  3.12   31.5   28.5
Phantoms      5    16.6  88.2    10.4   2.00  3.20   26.2   33.2
Spartans      21   12.5  86.0    15.4   3.33  3.24   30.6   27.9
Crunch        14   10.6  93.8    12.8   3.50  3.36   28.6   31.5
Bison         10   13.8  78.5    14.0   3.20  3.50   26.7   28.6
Wolves        7    8.6   92.3    9.8    3.71  3.57   31.4   28.8
Galaxy        10   27.5  78.5    14.1   4.30  3.60   27.5   28.2
Blizzard      7    11.1  90.0    6.0    3.00  3.86   26.0   28.8
Cannons       4    0.0   88.8    18.0   2.50  6.00   25.5   33.5
Vipers        5    25.0  65.0    18.6   3.00  6.40   27.0   30.4

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
T-Rex         17   12.3  86.3    7.1    3.12  3.12   31.5   28.5
Wolves        7    8.6   92.3    9.8    3.71  3.57   31.4   28.8
Battalion     6    29.4  96.0    9.3    2.33  2.67   31.0   28.8
Spartans      21   12.5  86.0    15.4   3.33  3.24   30.6   27.9
Falcons       19   20.6  95.0    11.8   4.42  2.37   29.7   26.4
Prowlers      18   12.9  88.2    4.8    3.44  2.94   28.7   25.9
Skyleafs      6    8.6   89.4    11.5   2.67  2.83   28.6   27.3
Crunch        14   10.6  93.8    12.8   3.50  3.36   28.6   31.5
Galaxy        10   27.5  78.5    14.1   4.30  3.60   27.5   28.2
Icedogs       7    3.2   96.8    21.1   2.14  2.57   27.4   33.7
Vipers        5    25.0  65.0    18.6   3.00  6.40   27.0   30.4
Blaze         10   4.8   60.0    7.7    2.30  3.10   26.8   31.4
Bison         10   13.8  78.5    14.0   3.20  3.50   26.7   28.6
Phantoms      5    16.6  88.2    10.4   2.00  3.20   26.2   33.2
Blizzard      7    11.1  90.0    6.0    3.00  3.86   26.0   28.8
Cannons       4    0.0   88.8    18.0   2.50  6.00   25.5   33.5

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Prowlers      18   12.9  88.2    4.8    3.44  2.94   28.7   25.9
Falcons       19   20.6  95.0    11.8   4.42  2.37   29.7   26.4
Skyleafs      6    8.6   89.4    11.5   2.67  2.83   28.6   27.3
Spartans      21   12.5  86.0    15.4   3.33  3.24   30.6   27.9
Galaxy        10   27.5  78.5    14.1   4.30  3.60   27.5   28.2
T-Rex         17   12.3  86.3    7.1    3.12  3.12   31.5   28.5
Bison         10   13.8  78.5    14.0   3.20  3.50   26.7   28.6
Battalion     6    29.4  96.0    9.3    2.33  2.67   31.0   28.8
Wolves        7    8.6   92.3    9.8    3.71  3.57   31.4   28.8
Blizzard      7    11.1  90.0    6.0    3.00  3.86   26.0   28.8
Vipers        5    25.0  65.0    18.6   3.00  6.40   27.0   30.4
Blaze         10   4.8   60.0    7.7    2.30  3.10   26.8   31.4
Crunch        14   10.6  93.8    12.8   3.50  3.36   28.6   31.5
Phantoms      5    16.6  88.2    10.4   2.00  3.20   26.2   33.2
Cannons       4    0.0   88.8    18.0   2.50  6.00   25.5   33.5
Icedogs       7    3.2   96.8    21.1   2.14  2.57   27.4   33.7