As generated by CareerStats for FHL.
by Fred Hurtubise
F Antti Aalto
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
1 HAM 76 12 19 31 -17 32 1 0 1 0 15 113 10.62 0.16 0.25 0.41
2 TEX 66 9 11 20 -9 0 0 0 0 0 20 55 16.36 0.14 0.17 0.30
3 TEX 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5 20.00 0.33 0.00 0.33
4 TEX 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0.00 0.00 0.00 0.00
7 TEX 16 0 3 3 -7 0 0 0 0 0 2 13 0.00 0.00 0.19 0.19
8 TEX 72 4 11 15 0 0 3 0 1 0 22 34 11.76 0.06 0.15 0.21
====================================================================================================
242 26 44 70 -33 32 4 0 2 0 62 225 11.56 0.11 0.18 0.29
F Justin Abdelkader
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
11 ANT 79 10 19 29 -5 32 5 1 1 0 32 75 13.33 0.13 0.24 0.37
====================================================================================================
79 10 19 29 -5 32 5 1 1 0 32 75 13.33 0.13 0.24 0.37
F Ramzi Abid
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
9 NSH 74 10 20 30 3 75 3 0 1 0 48 75 13.33 0.14 0.27 0.41
10 JAX 27 5 3 8 9 6 0 0 0 0 19 29 17.24 0.19 0.11 0.30
11 REN 25 4 8 12 -4 28 0 0 0 0 23 31 12.90 0.16 0.32 0.48
====================================================================================================
126 19 31 50 8 109 3 0 1 0 90 135 14.07 0.15 0.25 0.40
F Greg Adams
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
1 TOR 77 21 31 52 -1 84 3 3 3 1 22 176 11.93 0.27 0.40 0.68
2 MEX 39 9 16 25 13 30 0 0 0 0 32 66 13.64 0.23 0.41 0.64
2 TOR 43 6 7 13 10 10 1 0 2 0 13 28 21.43 0.14 0.16 0.30
2 82 15 23 38 23 40 1 0 2 0 32 94 15.96 0.18 0.28 0.46
====================================================================================================
159 36 54 90 22 124 4 3 5 1 67 270 13.33 0.23 0.34 0.57
F Kevyn Adams
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
1 JC 10 4 2 6 -4 0 3 0 0 1 28 24 16.67 0.40 0.20 0.60
1 NSH 64 10 14 24 10 28 1 0 3 0 13 101 9.90 0.16 0.22 0.38
1 74 14 16 30 6 28 4 0 3 1 28 125 11.20 0.19 0.22 0.41
2 NSH 21 0 3 3 -4 5 0 0 0 0 30 17 0.00 0.00 0.14 0.14
2 WRT 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00
2 23 0 3 3 -5 5 0 0 0 0 30 20 0.00 0.00 0.13 0.13
3 NSH 61 10 6 16 0 24 0 0 1 0 31 52 19.23 0.16 0.10 0.26
4 NSH 80 12 12 24 -1 8 0 0 1 0 47 53 22.64 0.15 0.15 0.30
5 NSH 80 6 15 21 6 14 1 0 1 0 53 63 9.52 0.07 0.19 0.26
6 SD 51 5 8 13 -5 34 1 0 0 0 45 47 10.64 0.10 0.16 0.25
7 SD 59 4 10 14 -8 28 1 0 0 0 32 30 13.33 0.07 0.17 0.24
====================================================================================================
428 51 70 121 -7 141 7 0 6 1 281 390 13.08 0.12 0.16 0.28
F Jeremy Adduono
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
5 ARZ 14 2 4 6 5 0 0 0 0 0 0 7 28.57 0.14 0.29 0.43
8 DEN 5 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 2 4 0.00 0.00 0.20 0.20
9 TOR 2 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 1 3 0.00 0.00 0.00 0.00
9 MI 13 2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 14 14.29 0.15 0.23 0.38
10 MI 6 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 100.00 0.17 0.00 0.17
====================================================================================================
40 5 8 13 3 0 0 0 0 0 3 29 17.24 0.13 0.20 0.33
G David Aebischer
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
1 KLW 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
2 DC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
3 NSH 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
4 NSH 28 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.04 0.04
5 NSH 31 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.03 0.03
6 NSH 41 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.10 0.10
7 NSH 68 0 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.07 0.07
8 NSH 69 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.01 0.01
9 NSH 70 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.06 0.06
10 HOU 32 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.03 0.03
10 ANT 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 74 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.01 0.01
11 HOU 80 0 3 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.04 0.04
====================================================================================================
486 0 20 20 0 15 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.04 0.04
F Dmitri Afanasenkov
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
3 ARZ 12 0 1 1 -5 2 0 0 0 0 6 6 0.00 0.00 0.08 0.08
4 ARZ 33 7 5 12 3 20 1 1 2 0 20 36 19.44 0.21 0.15 0.36
5 BOS 67 16 28 44 -30 27 3 1 3 0 92 106 15.09 0.24 0.42 0.66
6 EDM 78 12 25 37 10 42 1 0 0 0 79 78 15.38 0.15 0.32 0.47
7 EDM 65 6 11 17 5 30 0 0 0 0 35 43 13.95 0.09 0.17 0.26
9 NSH 80 11 10 21 1 55 0 1 2 0 61 73 15.07 0.14 0.13 0.26
10 REN 34 4 3 7 -4 38 0 0 1 1 30 37 10.81 0.12 0.09 0.21
11 JAX 59 4 4 8 2 18 0 0 0 0 20 44 9.09 0.07 0.07 0.14
====================================================================================================
428 60 87 147 -18 232 5 3 8 1 343 423 14.18 0.14 0.20 0.34
F Maxim Afinogenov
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
1 WPG 70 17 31 48 -18 37 4 0 0 2 62 174 9.77 0.24 0.44 0.69
2 OTT 80 21 43 64 -3 56 9 0 4 0 206 188 11.17 0.26 0.54 0.80
3 WPG 74 26 47 73 -16 32 10 1 1 0 220 179 14.53 0.35 0.64 0.99
4 WPG 74 28 55 83 27 43 8 0 3 0 205 191 14.66 0.38 0.74 1.12
5 WPG 79 33 52 85 42 28 6 3 6 1 216 214 15.42 0.42 0.66 1.08
6 WPG 78 34 66 100 26 49 7 0 4 0 205 236 14.41 0.44 0.85 1.28
7 WPG 80 39 74 113 50 24 9 2 5 0 206 240 16.25 0.49 0.93 1.41
8 SEA 24 14 24 38 28 4 0 1 2 0 185 82 17.07 0.58 1.00 1.58
8 ARZ 55 23 44 67 32 16 6 0 5 0 113 140 16.43 0.42 0.80 1.22
8 79 37 68 105 60 20 6 1 7 0 185 222 16.67 0.47 0.86 1.33
9 SEA 80 42 64 106 34 52 7 2 5 0 223 264 15.91 0.53 0.80 1.33
10 SEA 78 30 56 86 16 49 7 0 6 0 221 197 15.23 0.38 0.72 1.10
11 SEA 79 26 64 90 51 24 6 0 1 0 231 189 13.76 0.33 0.81 1.14
====================================================================================================
851 333 620 953 269 414 79 9 42 3 2293 2294 14.52 0.39 0.73 1.12
G Ari Ahonen
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
3 HEL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
5 WSH 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
6 WSH 37 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.03 0.03
7 QC 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 WSH 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
11 STK 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.25 0.25
====================================================================================================
99 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.02 0.02
D Jonathan Aitken
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
5 MTL 8 0 3 3 3 45 0 0 0 0 8 10 0.00 0.00 0.38 0.38
====================================================================================================
8 0 3 3 3 45 0 0 0 0 8 10 0.00 0.00 0.38 0.38
G Magnus Akerlund
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
8 WPG 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.25 0.25
10 TEX 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
====================================================================================================
12 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.08 0.08
F Mika Alatalo
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
1 TOR 64 12 15 27 7 28 0 1 4 0 9 66 18.18 0.19 0.23 0.42
3 WPG 77 9 21 30 -2 57 1 0 1 0 21 72 12.50 0.12 0.27 0.39
4 LB 4 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0.00 0.00 0.25 0.25
5 WPG 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 4 0.00 0.00 0.00 0.00
6 ANT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 WPG 76 17 11 28 2 26 1 0 1 0 19 69 24.64 0.22 0.14 0.37
====================================================================================================
230 38 48 86 8 115 2 1 6 0 50 214 17.76 0.17 0.21 0.37
D Tommy Albelin
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
1 NY 69 9 25 34 7 20 5 0 0 0 24 121 7.44 0.13 0.36 0.49
2 ARZ 17 4 4 8 6 2 2 0 1 0 80 36 11.11 0.24 0.24 0.47
2 RSH 62 5 19 24 -26 10 0 1 2 0 62 115 4.35 0.08 0.31 0.39
2 79 9 23 32 -20 12 2 1 3 0 80 151 5.96 0.11 0.29 0.41
3 DC 80 6 18 24 -8 8 4 0 0 0 59 101 5.94 0.07 0.23 0.30
4 DC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00
====================================================================================================
230 24 66 90 -21 40 11 1 3 0 226 375 6.40 0.10 0.29 0.39
D Yuri Alexandrov
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
9 EDM 28 5 8 13 -5 25 2 0 1 0 35 44 11.36 0.18 0.29 0.46
10 EDM 75 6 21 27 -22 91 1 0 0 0 76 124 4.84 0.08 0.28 0.36
11 REN 3 0 1 1 -4 2 0 0 0 0 24 6 0.00 0.00 0.33 0.33
11 EDM 21 0 3 3 -9 10 0 0 0 0 19 23 0.00 0.00 0.14 0.14
11 24 0 4 4 -13 12 0 0 0 0 24 29 0.00 0.00 0.17 0.17
====================================================================================================
127 11 33 44 -40 128 3 0 1 0 154 197 5.58 0.09 0.26 0.35
F Nikita Alexeev
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
3 CGY 79 6 6 12 0 20 0 0 0 0 26 48 12.50 0.08 0.08 0.15
4 CGY 51 3 10 13 -11 26 0 0 0 0 41 33 9.09 0.06 0.20 0.25
5 CGY 7 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 4 1 0.00 0.00 0.14 0.14
6 CGY 11 1 0 1 -2 4 0 0 0 0 2 13 7.69 0.09 0.00 0.09
7 LB 16 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 2 4 0.00 0.00 0.00 0.00
8 LB 11 2 3 5 -1 18 1 0 0 0 7 15 13.33 0.18 0.27 0.45
10 TEX 67 12 19 31 0 38 3 0 0 1 30 68 17.65 0.18 0.28 0.46
11 BLG 38 4 15 19 4 25 0 0 1 0 22 40 10.00 0.11 0.39 0.50
====================================================================================================
280 28 54 82 -14 135 4 0 1 1 134 222 12.61 0.10 0.19 0.29
F Daniel Alfredsson
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
1 NY 59 30 49 79 14 43 8 0 3 0 46 167 17.96 0.51 0.83 1.34
2 RSH 72 30 48 78 -14 10 8 0 1 0 151 172 17.44 0.42 0.67 1.08
3 WPG 42 19 20 39 8 10 2 0 1 0 64 106 17.92 0.45 0.48 0.93
4 TOR 74 30 51 81 5 16 9 0 4 0 132 153 19.61 0.41 0.69 1.09
5 TOR 75 29 54 83 40 38 4 0 3 0 137 202 14.36 0.39 0.72 1.11
6 TOR 76 31 40 71 12 22 8 2 6 0 182 182 17.03 0.41 0.53 0.93
7 ARZ 77 34 56 90 15 28 10 0 7 0 136 194 17.53 0.44 0.73 1.17
8 SOL 68 26 38 64 2 6 5 0 6 0 96 144 18.06 0.38 0.56 0.94
9 JAX 50 14 19 33 -7 6 1 0 1 0 124 113 12.39 0.28 0.38 0.66
9 SOL 26 12 15 27 15 2 2 0 2 0 26 53 22.64 0.46 0.58 1.04
9 76 26 34 60 8 8 3 0 3 0 124 166 15.66 0.34 0.45 0.79
10 KNG 80 28 67 95 7 14 4 2 4 0 183 174 16.09 0.35 0.84 1.19
11 TOR 77 28 48 76 38 14 6 0 7 1 149 161 17.39 0.36 0.62 0.99
====================================================================================================
776 311 505 816 135 209 67 4 45 1 1426 1821 17.08 0.40 0.65 1.05
D Bryan Allen
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
1 DET 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
2 KNG 5 0 1 1 3 16 0 0 0 0 2 6 0.00 0.00 0.20 0.20
7 BOS 52 4 9 13 -3 80 1 0 0 0 19 47 8.51 0.08 0.17 0.25
8 BOS 78 6 12 18 8 182 0 1 1 0 40 78 7.69 0.08 0.15 0.23
9 HEL 67 6 17 23 -6 193 2 2 0 0 28 61 9.84 0.09 0.25 0.34
10 WPG 80 13 27 40 53 101 0 0 1 0 112 156 8.33 0.16 0.34 0.50
11 WPG 73 15 32 47 59 82 4 1 2 0 107 153 9.80 0.21 0.44 0.64
====================================================================================================
357 44 98 142 114 656 7 4 4 0 308 501 8.78 0.12 0.27 0.40
D Bobby Allen
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
3 CGY 75 7 22 29 7 106 1 0 0 0 81 116 6.03 0.09 0.29 0.39
4 CGY 43 5 13 18 -6 52 0 0 0 0 56 64 7.81 0.12 0.30 0.42
5 CGY 72 5 16 21 -28 92 0 0 1 0 74 66 7.58 0.07 0.22 0.29
6 CGY 65 4 13 17 6 84 0 0 2 0 52 74 5.41 0.06 0.20 0.26
7 CGY 17 0 3 3 -4 15 0 0 0 0 17 20 0.00 0.00 0.18 0.18
8 EDM 75 9 21 30 -4 133 1 0 0 0 125 89 10.11 0.12 0.28 0.40
9 SND 80 10 36 46 -20 119 3 2 0 0 152 138 7.25 0.13 0.45 0.57
10 SND 62 4 13 17 1 102 1 1 0 0 72 93 4.30 0.06 0.21 0.27
====================================================================================================
489 44 137 181 -48 703 6 3 3 0 629 660 6.67 0.09 0.28 0.37
F Jason Allison
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
1 MIL 68 27 32 59 15 40 7 1 7 0 56 148 18.24 0.40 0.47 0.87
2 JAX 80 37 42 79 35 4 9 1 2 0 186 220 16.82 0.46 0.53 0.99
3 JAX 80 43 40 83 14 28 8 1 5 0 190 245 17.55 0.54 0.50 1.04
4 NY 77 38 50 88 14 14 8 1 6 0 131 196 19.39 0.49 0.65 1.14
5 NY 71 34 46 80 3 2 6 1 7 0 157 185 18.38 0.48 0.65 1.13
6 STK 56 13 34 47 -8 2 1 0 1 0 80 106 12.26 0.23 0.61 0.84
7 STK 71 23 64 87 42 16 8 0 7 0 136 187 12.30 0.32 0.90 1.23
8 STK 80 30 63 93 20 8 4 1 4 0 141 190 15.79 0.38 0.79 1.16
9 STK 50 18 22 40 9 4 2 0 1 0 122 123 14.63 0.36 0.44 0.80
====================================================================================================
633 263 393 656 144 118 53 6 40 0 1199 1600 16.44 0.42 0.62 1.04
D Jamie Allison
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
1 ARZ 12 1 1 2 -1 36 1 0 0 0 21 13 7.69 0.08 0.08 0.17
1 WPG 14 0 3 3 2 44 0 0 0 0 2 10 0.00 0.00 0.21 0.21
1 26 1 4 5 1 80 1 0 0 0 21 23 4.35 0.04 0.15 0.19
2 ARZ 74 9 19 28 10 238 2 1 0 0 101 75 12.00 0.12 0.26 0.38
3 TEX 60 2 7 9 -13 141 0 0 0 0 74 57 3.51 0.03 0.12 0.15
4 TEX 56 1 6 7 -12 99 0 0 0 0 57 32 3.13 0.02 0.11 0.13
5 TEX 18 2 2 4 1 51 0 0 0 0 30 15 13.33 0.11 0.11 0.22
6 TEX 10 1 4 5 -7 12 0 0 0 0 19 8 12.50 0.10 0.40 0.50
7 EDM 8 0 1 1 -3 16 0 0 0 0 5 6 0.00 0.00 0.13 0.13
9 SND 40 2 7 9 -1 144 0 0 0 0 57 19 10.53 0.05 0.17 0.23
10 TEX 3 0 2 2 1 10 0 0 0 0 8 4 0.00 0.00 0.67 0.67
====================================================================================================
295 18 52 70 -23 791 3 1 0 0 374 239 7.53 0.06 0.18 0.24
F Tony Amonte
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
1 NY 71 42 43 85 6 62 14 0 5 0 54 233 18.03 0.59 0.61 1.20
2 WPG 16 10 12 22 13 4 3 0 1 0 118 47 21.28 0.63 0.75 1.38
2 RSH 57 30 32 62 5 6 6 0 4 2 91 145 20.69 0.53 0.56 1.09
2 LB 4 0 2 2 -3 2 0 0 0 0 99 9 0.00 0.00 0.50 0.50
2 77 40 46 86 15 12 9 0 5 2 118 201 19.90 0.52 0.60 1.12
3 WPG 80 35 44 79 -1 10 5 0 5 0 89 226 15.49 0.44 0.55 0.99
4 EDM 80 41 46 87 51 40 6 0 4 1 92 235 17.45 0.51 0.57 1.09
5 ANT 75 43 47 90 20 28 11 0 7 0 123 232 18.53 0.57 0.63 1.20
6 ANT 78 27 51 78 6 26 7 1 2 0 131 229 11.79 0.35 0.65 1.00
7 ANT 76 47 43 90 -5 22 17 0 9 1 93 230 20.43 0.62 0.57 1.18
8 ANT 77 48 45 93 8 16 11 0 4 0 95 248 19.35 0.62 0.58 1.21
9 ZUR 80 25 33 58 0 34 9 0 3 0 86 196 12.76 0.31 0.41 0.72
10 CGY 75 27 32 59 -2 58 9 0 3 0 53 186 14.52 0.36 0.43 0.79
====================================================================================================
769 375 430 805 98 308 98 1 47 4 1124 2216 16.92 0.49 0.56 1.05
F Niklas Andersson
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
1 ATL 43 6 19 25 -12 56 2 0 2 1 2 82 7.32 0.14 0.44 0.58
2 SD 80 21 40 61 7 82 4 0 6 0 46 128 16.41 0.26 0.50 0.76
3 SD 78 24 28 52 19 18 3 1 2 0 50 162 14.81 0.31 0.36 0.67
4 SD 66 16 31 47 -8 47 4 1 3 0 34 99 16.16 0.24 0.47 0.71
5 SD 68 22 29 51 3 33 5 0 1 1 43 125 17.60 0.32 0.43 0.75
6 BLG 80 33 49 82 -15 40 3 0 3 1 60 177 18.64 0.41 0.61 1.02
7 BLG 78 18 32 50 -40 35 5 1 2 0 42 134 13.43 0.23 0.41 0.64
====================================================================================================
493 140 228 368 -46 311 26 3 19 3 277 907 15.44 0.28 0.46 0.75
G Craig Andersson
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
8 NY 20 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.05 0.05
9 NY 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 TOR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
====================================================================================================
27 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.04 0.04
D Jonas Andersson-Junkk
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
3 JAX 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
====================================================================================================
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
D Daryl Andrews
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
2 AMH 6 0 1 1 -1 27 0 0 0 0 6 5 0.00 0.00 0.17 0.17
====================================================================================================
6 0 1 1 -1 27 0 0 0 0 6 5 0.00 0.00 0.17 0.17
F Dave Andreychuk
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
1 TAC 75 12 17 29 -9 36 1 0 1 1 17 92 13.04 0.16 0.23 0.39
2 ANT 80 11 18 29 -7 20 2 1 0 0 35 103 10.68 0.14 0.23 0.36
3 TEX 76 6 11 17 0 24 0 0 0 0 13 55 10.91 0.08 0.14 0.22
4 ANT 80 21 31 52 3 34 4 0 3 1 34 138 15.22 0.26 0.39 0.65
5 ANT 60 12 9 21 2 9 1 0 3 0 20 59 20.34 0.20 0.15 0.35
6 BOS 70 5 9 14 -6 9 0 0 1 0 12 44 11.36 0.07 0.13 0.20
====================================================================================================
441 67 95 162 -17 132 8 1 8 2 131 491 13.65 0.15 0.22 0.37
D Greg Andrusak
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
1 MTL 77 3 9 12 -15 90 0 0 0 0 22 63 4.76 0.04 0.12 0.16
====================================================================================================
77 3 9 12 -15 90 0 0 0 0 22 63 4.76 0.04 0.12 0.16
D Vitaly Anikeyenko
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
8 NY 5 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00
9 NY 78 3 17 20 7 75 0 0 1 0 55 93 3.23 0.04 0.22 0.26
10 NY 61 4 6 10 -12 57 1 0 0 0 40 43 9.30 0.07 0.10 0.16
11 NY 80 7 11 18 -9 37 2 1 2 0 89 116 6.03 0.09 0.14 0.23
====================================================================================================
224 14 34 48 -15 171 3 1 3 0 186 255 5.49 0.06 0.15 0.21
F Artem Anisimov
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
10 DEN 63 19 29 48 -14 70 5 1 3 1 44 138 13.77 0.30 0.46 0.76
11 DEN 68 21 27 48 12 43 6 0 2 0 39 135 15.56 0.31 0.40 0.71
====================================================================================================
131 40 56 96 -2 113 11 1 5 1 83 273 14.65 0.31 0.43 0.73
F Sergei Anshakov
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
7 DEN 63 11 17 28 -5 246 0 0 0 1 61 55 20.00 0.17 0.27 0.44
8 DEN 69 12 12 24 -11 269 2 2 0 0 86 90 13.33 0.17 0.17 0.35
====================================================================================================
132 23 29 52 -16 515 2 2 0 1 147 145 15.86 0.17 0.22 0.39
F Nikolai Antropov
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
1 SEA 66 15 30 45 5 49 5 0 1 0 14 140 10.71 0.23 0.45 0.68
2 REN 80 24 36 60 -4 26 1 0 7 0 50 154 15.58 0.30 0.45 0.75
3 REN 80 19 49 68 0 26 6 0 3 0 75 161 11.80 0.24 0.61 0.85
4 WRT 80 25 49 74 40 35 2 0 1 0 48 180 13.89 0.31 0.61 0.93
5 WRT 80 24 56 80 -1 24 7 0 1 0 61 174 13.79 0.30 0.70 1.00
6 WRT 70 31 61 92 25 34 8 0 6 0 58 201 15.42 0.44 0.87 1.31
7 DEN 80 31 63 94 19 32 9 0 4 2 53 213 14.55 0.39 0.79 1.18
8 DEN 80 35 74 109 11 30 3 0 5 0 52 189 18.52 0.44 0.93 1.36
9 WSH 79 30 62 92 -27 12 9 1 0 0 72 195 15.38 0.38 0.78 1.16
10 HOU 63 20 35 55 7 48 5 1 3 0 53 151 13.25 0.32 0.56 0.87
11 ZUR 78 13 31 44 -31 34 3 1 1 1 38 125 10.40 0.17 0.40 0.56
====================================================================================================
836 267 546 813 44 350 58 3 32 3 574 1883 14.18 0.32 0.65 0.97
F Denis Arkhipov
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
2 WRT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
5 HEL 67 27 31 58 -5 36 8 0 3 1 133 155 17.42 0.40 0.46 0.87
5 BLG 2 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 1 3 0.00 0.00 0.00 0.00
5 KNG 4 2 1 3 0 12 0 0 0 0 6 7 28.57 0.50 0.25 0.75
5 73 29 32 61 -6 50 8 0 3 1 133 165 17.58 0.40 0.44 0.84
6 HEL 75 9 24 33 7 46 4 0 1 0 74 95 9.47 0.12 0.32 0.44
7 HEL 80 15 27 42 1 40 3 0 0 1 95 103 14.56 0.19 0.34 0.53
8 HEL 80 15 18 33 -1 59 4 0 1 0 94 101 14.85 0.19 0.23 0.41
9 HEL 71 22 22 44 -1 60 3 0 2 1 104 147 14.97 0.31 0.31 0.62
10 NSH 76 6 18 24 -2 34 1 0 1 0 57 54 11.11 0.08 0.24 0.32
====================================================================================================
456 96 141 237 -2 289 23 0 8 3 564 665 14.44 0.21 0.31 0.52
D Chris Armstrong
S TEAM GP G A PTS +- PIM PP SH GW GT HT S PCTG GpG ApG PTSpG
====================================================================================================
2 TEX 41 3 8 11 -16 60 0 0 1 0 55 51 5.88 0.07 0.20 0.27
3 TEX 69 1 10 11 -14 79 0 0 0 0 60 64 1.56 0.01 0.14 0.16
4 EDM 34 3 2 5 -10 49 2 0 0 0 42 30 10.00 0.09 0.06 0.15
5 SD 19 5 1 6 2 30 1 0 0 0 18 19 26.32 0.26 0.05 0.32
6 EDM 23 2 0 2 7 73 0 0 1 0 35 22 9.09 0.09 0.00 0.09
6 SD 8 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 2 2 0.00 0.00 0.13 0.13
6 MTL 6 0 2 2 0 8 0 0 0 0 4 7 0.00 0.00 0.33 0.33
6 37 2 3 5 6 81 0 0 1 0 35 31 6.45 0.05 0.08 0.14
9 ANT 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00
====================================================================================================
202 14 24 38 -32 299 3 0 2 0 218 195 7.18 0.07 0.12 0.19
F Colby Armstrong
